Torneo Zonal Universitario
[vc_row][vc_column][vc_empty_space][lvca_tabs style="style6" highlight_color="#95ba39" mobile_width="600"][lvca_tab tab_id="tab-628f8004767a4" tab_title="F煤tbol sala"]
Grupos
Rama Masculina
Grupo A |
ITFIP |
U.CATOLICA LUIS AMIG脫 |
U.T.P. |
U. DE CALDAS |
Grupo B |
U.CUNDINAMARCA |
U. CHOC脫 |
U. NACIONAL |
Grupo C |
U. DE MANIZALES |
U. QUINDIO |
U. TOLIMA |
Grupo D |
U. CAT脫LICA MANIZALES |
U.S.C.O. |
U. ANDINA |
U. GRAN COLOMBIA |
Grupo E |
U. AUT脫NOMA |
U. MARIA CANO |
U. AMAZON脥A |
Rama Femenina
Grupo A |
U. CUNDINAMARCA |
U. ANDINA |
U. AUT脫NOMA |
Grupo B |
U. TOLIMA |
U. AMAZON脥A |
U.T.P. |
U. CATOLICA MANIZALES |
Grupo C |
U. NACIONAL |
U. CHOC脫 |
U.S.C.O. |
Grupo D |
U. DE MANIZALES |
U. MARIA CANO |
U. QUINDIO |
U. DE CALDAS |
Programaci贸n
Mayo 25
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | |||||
8:00:00 a. m. | ITFIP | VRS | U. CATOLICA LUIS AMIG脪 | GRUPO A | MASCULINO |
9:00:00 a. m. | U. DE CALDAS | VRS | U.T.P. | GRUPO A | MASCULINO |
10:00:00 a. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U. CHOC脪 | GRUPO B | MASCULINO |
11:00:00 a. m. | U. MANIZALES | VRS | U. QUINDIO | GRUPO C | MASCULINO |
12:00:00 p. m. | U.CATOLICA DE MANIZALES | VRS | U.S.C.O. | GRUPO D | MASCULINO |
1:00:00 p. m. | U. AREA ANDINA | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO D | MASCULINO |
2:00:00 p. m. | U. AUTONOMA | VRS | U. MARIA CANO | GRUPO E | MASCULINO |
3:00:00 p. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U. AREA ANDINA | GRUPO A | FEMENINO |
4:00:00 p. m. | U. TOLIMA | VRS | U. AMAZONIA | GRUPO B | FEMENINO |
5:00:00 p. m. | U.T.P. | VRS | U.CATOLICA DE MANIZALES | GRUPO B | FEMENINO |
ESCENARIO: COLISEO MENOR | |||||
2:00:00 p. m. | U. AUTONOMA | VRS | U. NACIONAL | INTER GRUPO | FEMENINO |
3:00:00 p. m. | U. DEL CHOC脫 | VRS | U.S.C.O. | GRUPO C | FEMENINO |
4:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U. DE CALDAS | GRUPO D | FEMENINO |
5:00:00 p. m. | U. MAR脥A CANO | VRS | U. QUINDIO | GRUPO D | FEMENINO |
Mayo 26
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | |||||
8:00:00 a. m. | U. AREA ANDINA | VRS | U. CHOC脪 | INTER GRUPO | FEMENINO |
9:00:00 a. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U. AUTONOMA | GRUPO A | FEMENINO |
10:00:00 a. m. | U. NACIONAL | VRS | U.S.C.O. | GRUPO C | FEMENINO |
11:00:00 a. m. | U. TOLIMA | VRS | U. CATOLICA DE MANIZALES | GRUPO B | FEMENINO |
12:00:00 p. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U.T.P. | GRUPO B | FEMENINO |
1:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U. QUINDIO | GRUPO D | FEMENINO |
2:00:00 p. m. | U. DE CALDAS | VRS | U. MARIA CANO | GRUPO D | FEMENINO |
3:00:00 p. m. | U. DE CALDAS | VRS | ITFIP | GRUPO A | MASCULINO |
4:00:00 p. m. | U. CAT脫LICA LUIS AMIG脫 | VRS | U.T.P. | GRUPO A | MASCULINO |
5:00:00 p. m. | U. CHOC脫 | VRS | U. NACIONAL | GRUPO B | MASCULINO |
ESCENARIO: COLISEO MENOR | |||||
2:00:00 p. m. | U. CATOLICA DE MANIZALES | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO D | MASCULINO |
3:00:00 p. m. | U. QUINDIO | VRS | U. TOLIMA | GRUPO C | MASCULINO |
4:00:00 p. m. | U.S.C.O. | VRS | U. AREA ANDINA | GRUPO D | MASCULINO |
5:00:00 p. m. | U. MAR脥A CANO | VRS | U. AMAZON脥A | GRUPO E | MASCULINO |
Mayo 27
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | |||||
6:00:00 a. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U.S.C.O. | INTER GRUPO | FEMENINO |
7:00:00 a. m. | U. TOLIMA | VRS | U.T.P. | GRUPO B | FEMENINO |
8:00:00 a. m. | U. AREA ANDINA | VRS | U. AUTONOMA | GRUPO A | FEMENINO |
9:00:00 a. m. | U. U.AMAZON脥A | VRS | U. CATOLICA DE MANIZALES | GRUPO B | FEMENINO |
10:00:00 a. m. | U. CHOC脫 | VRS | U. NACIONAL | GRUPO C | FEMENINO |
11:00:00 a. m. | U. MARIA CANO | VRS | U.聽 MANIZALES | GRUPO D | FEMENINO |
12:00:00 p. m. | U. DE CALDAS | VRS | U. QUINDIO | GRUPO D | FEMENINO |
1:00:00 p. m. | ITFIP | VRS | U.T.P. | GRUPO A | MASCULINO |
2:00:00 p. m. | U.CATOLICA DE MANIZALES | VRS | U. AREA ANDINA | GRUPO D | MASCULINO |
3:00:00 p. m. | U.CAT脫LICA LUIS AMIG脫 | VRS | U. DE CALDAS | GRUPO A | MASCULINO |
4:00:00 p. m. | U.S.C.O. | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO D | MASCULINO |
ESCENARIO: COLISEO MENOR | |||||
2:00:00 p. m. | U. AUTONOMA | VRS | U. AMAZON脥A | GRUPO E | MASCULINO |
3:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U. TOLIMA | GRUPO C | MASCULINO |
4:00:00 p. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U. NACIONAL | GRUPO B | MASCULINO |
Mayo 28
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | ||||
8:00:00 a. m. | GANADOR LLAVE A | VRS | GANADOR LLAVE B | FEMENINO |
9:00:00 a. m. | GANADOR LLAVE C | VRS | GANADOR LLAVE D | FEMENINO |
10:00:00 a. m. | GANADOR LLAVE A | VRS | GANADOR LLAVE B | MASCULINO |
11:00:00 a. m. | GANADOR LLAVE C | VRS | GANADOR LLAVE D | MASCULINO |
[/lvca_tab][lvca_tab tab_id="tab-628f801dd8c64" tab_title="Voleibol"]
Grupos
Rama Masculina
Grupo A |
U NACIONAL |
U LIBRE DE PEREIRA |
U TECNOL脫GICA DEL CHOCO |
ITFIP ESPINAL |
Grupo B |
U. ANDINA |
U. CALDAS |
U. QUINDIO |
Grupo C |
U. DE CUNDINAMARCA |
U. AMAZON脥A |
U. MANIZALES |
U.T.P |
Grupo D |
U.S.C.O. |
U GRAN COLOMBIA |
U. TOLIMA |
U. CATOLICA MANIZALES |
Rama Femenina
Grupo A |
U. MANIZALES |
U. TECNOL脫GICA DEL CHOC脫 |
U. LIBRE |
U. CUNDINAMARCA |
Grupo B |
U. QUINDIO |
U.T.P. |
U. CATOLICA MANIZALES |
Grupo C |
U AUTONOMA MANIZALES |
USCO |
U GRAN COLOMBIA |
U AMAZONIA |
Grupo D |
U. ANDINA |
U. DE CALDAS |
U. TOLIMA |
U. NACIONAL |
Programaci贸n
Mayo 25
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | |||||
10:00:00 a. m. | U. CHOC脫 | VRS | ITFIP | GRUPO A | MASCULINO |
11:00:00 a. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U. AMAZON脥A | GRUPO C | MASCULINO |
12:00:00 p. m. | U. S.C.O. | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO D | MASCULINO |
1:00:00 p. m. | U. LIBRE | VRS | U. CUNDINAMARCA | GRUPO A | FEMENINO |
2:00:00 p. m. | U. AUTONOMA | VRS | U. S.C.O. | GRUPO C | FEMENINO |
3:00:00 p. m. | U. GRANCOLOMBIA | VRS | U. AMAZON脥A | GRUPO C | FEMENINO |
4:00:00 p. m. | U. TOLIMA | VRS | U. NACIONAL | GRUPO D | FEMENINO |
ESCENARIO: COLISEO MENOR | |||||
4:00:00 p. m. | U. ANDINA | VRS | U. CALDAS | GRUPO D | FEMENINO |
5:00:00 p. m. | U. QUINDIO | VRS | U. CATOLICA MANIZALES | GRUPO B | FEMENINO |
6:00:00 p. m. | U. LIBRE PEREIRA | VRS | U. NACIONAL | GRUPO A | MASCULINO |
7:00:00 p. m. | U. ANDINA | VRS | U. CALDAS | GRUPO B | MASCULINO |
8:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U. CHOC脫 | GRUPO A | FEMENINO |
9:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U.T.P | GRUPO C | MASCULINO |
10:00:00 p. m. | U. TOLIMA | VRS | U. CATOLICA MANIZALES | 聽GRUPO D | MASCULINO |
Mayo 26
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | |||||
10:00:00 a. m. | U. TOLIMA | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO D | MASCULINO |
11:00:00 a. m. | U. CUNDINAMARCA | VRS | U.T.P. | GRUPO C | MASCULINO |
12:00:00 p. m. | U. LIBRE PEREIRA | VRS | U. CHOC脫 | GRUPO A | MASCULINO |
1:00:00 p. m. | U.S.C.O. | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO C | FEMENINO |
2:00:00 p. m. | U. CHOC脫 | VRS | U. LIBRE PEREIRA | GRUPO A | FEMENINO |
3:00:00 p. m. | U. DE CALDAS | VRS | U. TOLIMA | GRUPO D | FEMENINO |
4:00:00 p. m. | U. CAT脫LICA MANIZALES | VRS | U.T.P. | GRUPO B | FEMENINO |
ESCENARIO: COLISEO MENOR | |||||
4:00:00 p. m. | U. NACIONAL | VRS | U. ANDINA | GRUPO D | FEMENINO |
5:00:00 p. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U. AUTONOMA MANIZALES | GRUPO C | FEMENINO |
6:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U. CUNDINAMARCA | GRUPO A | FEMENINO |
7:00:00 p. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U. MANIZALES | GRUPO C | MASCULINO |
8:00:00 p. m. | U. NACIONAL | VRS | ITFIP | GRUPO A | MASCULINO |
9:00:00 p. m. | U.CALDAS | VRS | U. QUINDIO | GRUPO B | MASCULINO |
10:00:00 p. m. | U.S.C.O | VRS | U. CAT脫LICA MANIZALES | GRUPO D | MASCULINO |
Mayo 27
ESCENARIO: COLISEO U. DE CALDAS | |||||
7:00:00 a. m. | U. MANIZALES | VRS | U. LIBRE | GRUPO A | FEMENINO |
8:00:00 a. m. | U. CHOC脫 | VRS | U. CUNDINAMARCA | GRUPO A | FEMENINO |
9:00:00 a. m. | U. AUTONOMA MANIZALES | VRS | U. GRANCOLOMBIA | GRUPO C | FEMENINO |
10:00:00 a. m. | U.S.C.O | VRS | U. AMAZON脥A | GRUPO C | FEMENINO |
11:00:00 a. m. | U. QUINDIO | VRS | U.T.P. | GRUPO B | FEMENINO |
12:00:00 p. m. | U. TOLIMA | VRS | U. AREA ANDINA | GRUPO D | FEMENINO |
1:00:00 p. m. | U. CALDAS | VRS | U. NACIONAL | GRUPO D | FEMENINO |
2:00:00 p. m. | U.CHOC脫 | VRS | U. NACIONAL | GRUPO A | MASCULINO |
3:00:00 p. m. | U.LIBRE | VRS | ITFIP | GRUPO A | MASCULINO |
4:00:00 p. m. | U.AREA ANDINA | VRS | U. QUINDIO | GRUPO B | MASCULINO |
5:00:00 p. m | U. GRANCOLOMBIA | VRS | U. CAT脫LICA MANIZALES | GRUPO D | MASCULINO |
6:00:00 p. m | 1 | VRS | 8 | LLAVE 1 | FEMENINO |
7:00:00 p. m | 2 | VRS | 7 | LLAVE 2 | FEMENINO |
ESCENARIO: COLISEO MENOR | |||||
4:00:00 p. m. | U. TOLIMA | VRS | U.S.C.O | GRUPO D | MASCULINO |
5:00:00 p. m. | U. MANIZALES | VRS | U. CUNDINAMARCA | GRUPO C | MASCULINO |
6:00:00 p. m. | U.T.P | VRS | U. AMAZON脥A | GRUPO C | MASCULINO |
7:00:00 p. m. | 3 | VRS | 6 | LLAVE 3 | FEMENINO |
8:00:00 p. m. | 4 | VRS | 5 | LLAVE 4 | FEMENINO |
9:00:00 p. m. | 1 | VRS | 8 | LLAVE 5 | MASCULINO |
10:00:00 p. m. | 2 | VRS | 7 | LLAVE 6 | MASCULINO |
11:00:00 p. m. | 3 | VRS | 6 | LLAVE 7 | MASCULINO |
12:00:00 p. m. | 4 | VRS | 5 | LLAVE 8 | MASCULINO |
Mayo 28
ESCENARIO: COLISEO MENOR | ||||
10:00:00 a. m. | GANADOR LLAVE 1 | VRS | GANADOR LLAVE 4 | FEMENINO |
11:00:00 a. m. | GANADOR LLAVE 2 | VRS | GANADOR LLAVE 3 | FEMENINO |
12:00:00 p. m. | GANADOR LLAVE 1 | VRS | GANADOR LLAVE 4 | MASCULINO |
1:00:00p a. m. | GANADOR LLAVE 2 | VRS | GANADOR LLAVE 3 | MASCULINO |
[/lvca_tab][lvca_tab tab_id="tab-628f80308f2d0" tab_title="Rugby"]
Programaci贸n
Mayo 26
8:00:00 a. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U. CUNDINAMARCA | MASCULINO |
8:20:00 a. m. | U. SURCOLOMBIANA | VRS | U. TOLIMA | FEMENINO |
8:40:00 a. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U. TOLIMA | MASCULINO |
9:00:00 a. m. | U.T.P | VRS | U. AMAZON脥A | FEMENINO |
9:20:00 a. m. | U.T.P | VRS | U.聽 SURCOLOMBIANA | MASCULINO |
9:40:00 a. m. | U. TOLIMA | VRS | U. SURCOLOMBIANA | FEMENINO |
10:00:00 a. m. | U. CALDAS | VRS | U. CUNDINAMARCA | MASCULINO |
10:20:00 a. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U. TOLIMA | FEMENINO |
10:40:00 a. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U. TOLIMA | MASCULINO |
11:00:00 a. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U.T.P | FEMENINO |
11:20:00 a. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U.T.P | MASCULINO |
11:40:00 a. m. | U. SURCOLOMBIANA | VRS | U. AMAZON脥A | FEMENINO |
12:00:00 p. m. | U. CALDAS | VRS | U. SURCOLOMBIANA | MASCULINO |
12:20:00 p. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U. TOLIMA | FEMENINO |
12:40:00 p. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U.T.P | MASCULINO |
2:00:00 p. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U. SURCOLOMBIANA | MASCULINO |
2:20:00 p. m. | U. TOLIMA | VRS | U. CUNDINAMARCA | MASCULINO |
2:40:00 p. m. | U. CALDAS | VRS | U. AMAZON脥A | MASCULINO |
3:00:00 p. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U. CUNDINAMARCA | MASCULINO |
3:20:00 p. m. | U. CALDAS | VRS | U. TOLIMA | MASCULINO |
Mayo 27
8:00:00 a. m. | U.T.P | VRS | U. SURCOLOMBIANA | FEMENINO |
8:20:00 a. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U.CALDAS | MASCULINO |
8:40:00 a. m. | U. SURCOLOMBIANA | VRS | U. TOLIMA | MASCULINO |
9:00:00 a. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U. AMAZON脥A | FEMENINO |
9:20:00 a. m. | U.T.P | VRS | U. CUNDINAMARCA | MASCULINO |
9:40:00 a. m. | U. AMAZON脥A | VRS | U. SURCOLOMBIANA | FEMENINO |
10:00:00 a. m. | U.T.P | VRS | U. TOLIMA | FEMENINO |
10:20:00 a. m. | U.聽 NACIONAL | VRS | U. AMAZON脥A | MASCULINO |
10:40:00 a. m. | U.T.P | VRS | U.CALDAS | MASCULINO |
11:00:00 a. m. | U. SURCOLOMBIANA | VRS | U. CUNDINAMARCA | MASCULINO |
11:20:00 a. m. | U.T.P | VRS | U. TOLIMA | MASCULINO |
12:20:00 p. m. | 3 PUESTO | VRS | 4 PUESTO | |
12:40:00 p. m. | 3 PUESTO | VRS | 4 PUESTO | |
1:00:00 p. m. | 1 PUESTO | VRS | 2 PUESTO | |
1:20:00 p. m. | 1 PUESTO | VRS | 2 PUESTO |
[/lvca_tab][lvca_tab tab_id="tab-628fa880793d8" tab_title="Resultados UManizales"][/lvca_tab][/lvca_tabs][/vc_column][/vc_row]